榮譽榜單
公告日期 | ✿‧✿‧✿‧✿ 榮 譽 榜 ✿‧✿‧✿‧✿ | 活動單位 |
113-11-08 | 期交所「113年縱橫期海Trade Like a Pro-大專院校模擬交易競賽」本系參賽學生榮獲全國第5名!參賽學生:林嘉陞同學,紀振裕同學,蕭貴紫同學,指導老師:邱臙珍 教授 | 臺灣期貨交易所 |
113-10-14 | 本系林秀香同學獲財團法人黃秉心保險獎學金基金會獎學金(113年度碩士類) | 財團法人黃秉心保險獎學金基金會 |
113-09-30 | 本系洪敏銜,徐敏浩,林怡萱,黃于溱,林家萱,呂悅真,黃旭鎂,張文敏,翁子涵,林芷萱,廖翊雯,張芝榆,劉佩萁等13位同學,通過【經濟部iPAS淨零碳規劃管理師初級能力鑑定】 | 經濟部產業發展署 |
113-08-23 | 陳庭萱老師通過113年教育部教學實踐研究計畫「提高金融和程式設計素養:基於問題導向和學習遷移的學習方法」 | 教育部 |
113-07-03 | 本系 孫昀琪、黃清蘭、陳胤翔等三位同學考取「JCCP 電腦稽核軟體應用師認證」, 其中孫昀琪與黃清蘭二位同學,成績優異名列全國前3% | ICAEA國際電腦稽核教育協會台灣分會 |
113-06-07 | 本系林玟萱,朱惠慈,康允馨,游芝翎,吳誌瑋,徐嘉妤,宋宜璇,傅麗倉,蔡瀚樟,柯瓊程,蔡宜珈,林翟萱,譚謙益等同學考取【FMA金融管理師】證照 | 高級金融管理師委員會 |
113-05-27 | 應屆畢業學生 朱翌華同學 考取國立成功大學財務金融研究所 | 國立成功大學 |
113-05-27 | 應屆畢業學生 朱翌華同學 榮獲本校「112學年度日間部學生菁英獎」 | 本校生輔組 |
113-03-26 | 本系黃幼琳副教授與陳嬿如君,陳佰弦君,合著之Executive Stock Options, Corporate Cash Holdings and M&A Decisions,榮獲第十四屆「聯電經營管理論文獎」[佳作獎] | 管理科學學會 |
113-02-19 | 本系 楊舒婷同學 錄取2024春季班(112學年第2學期)大陸地區蘇洲大學交換學生 | 本校國際處 |
113-01-17 | 李靜芠老師榮獲 本校111學年度教學績優教師獎 | 本校教務處 |
113-01-04 | 期交所「縱橫期海 Trader 就是你-大專院校模擬交易競賽」本系參賽學生榮獲全國第1名! 參賽學生:朱翌華同學,許人傑同學,楊士玄同學,指導老師:周昭宇 教授 |
臺灣期貨交易所 |
112-12-04 | 應屆畢業學生 吳淑卿同學 錄取國立暨南國際大學新興產業策略與發展博士班 | 國立暨南國際大學 |
112-11-15 | 畢業生 王正輝同學榮獲2023第十六屆崇越論文大賞「碩士組ESG永續類」佳作 | 台灣管理學會 |
112-08-18 | 畢業校友 何宗航同學 榮獲2022年度CETD中文電子學位論文獎「碩士組」獎 | 華藝數位(股)公司 |
112-07-03 | 本系 黃偵芸、江星憲、陳奕勳、曾勝祺、蔡傳洋等五位同學考取「JCCP 電腦稽核軟體應用師認證」 | ICAEA國際電腦稽核教育協會台灣分會 |
112-06-09 | 應屆畢業學生 王傳硯同學 榮獲本校「111學年度日間部學生菁英獎」 | 本校生輔組 |
112-05-25 | 應屆畢業學生 洪佳雯同學 錄取國立暨南國際大學新興產業策略與發展博士班 | 國立暨南國際大學 |
112-03-31 | 本系學生榮獲 111學年度商學院暨全國高中職專題競賽榮獲「學術論文組」佳作 參賽學生:林宛筠同學,邱雅君同學,林芳宇同學,江思淇同學,指導老師:李靜芠 副教授 |
本校商學院 |
111-09-02 | 李靜芠老師榮獲 本校110學年度績優導師 | 本校學務處 |